Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDⓈ €90.34 | 0.0070 €0.0059391 | -30.40% |
2 UXLINK/USDⓈ €71.32 | 0.0051 €0.0043852 | -21.90% |
3 ZIL/USDⓈ €16.44K | 0.0049 €0.0041731 | -15.78% |
4 G/USDⓈ €954.68 | 0.0038 €0.0032842 | -14.94% |
5 MERL/USDⓈ €3.87K | 0.052 €0.044539 | -13.28% |
6 MORPHO/USDⓈ €916.71 | 1.16 €0.98688 | -13.24% |
7 CVX/USDⓈ €706.53 | 1.74 €1.4810 | -13.09% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €55.44K | -- | 0.12 -4.28% |
2 1INCH/USDⓈ €18.07K | -- | 0.10 -9.01% |
3 LAYER/USDⓈ €0.00 | -- | 0.096 +0.00% |
4 WCT/USDⓈ €1.20K | -- | 0.065 +2.96% |
5 BABY/USDⓈ €2.15K | -- | 0.014 -6.24% |
6 PARTI/USDⓈ €2.92K | -- | 0.074 -4.46% |
7 SUSHI/USDⓈ €203.94 | -- | 0.23 -3.41% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More