Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDⓈ $106.50 | 0.0070 $0.0070020 | -30.40% |
2 STETH/USDⓈ $587.81 | 2,114.84 $2,114.84 | -15.93% |
3 PHA/USDⓈ $397.45 | 0.030 $0.030660 | -13.73% |
4 BABY/USDⓈ $2.53K | 0.014 $0.014880 | -9.76% |
5 CTC/USDⓈ $9.45 | 0.17 $0.17700 | -8.95% |
6 SCR/USDⓈ $538.81 | 0.057 $0.057710 | -8.92% |
7 UXLINK/USDⓈ $95.75 | 0.0058 $0.0058300 | -8.91% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ $88.29K | -- | 0.13 -2.12% |
2 1INCH/USDⓈ $15.99K | -- | 0.10 -2.16% |
3 LAYER/USDⓈ $0.00 | -- | 0.096 +0.00% |
4 WCT/USDⓈ $2.25K | -- | 0.063 +2.19% |
5 BABY/USDⓈ $2.53K | -- | 0.014 -9.76% |
6 PARTI/USDⓈ $4.18K | -- | 0.074 -2.11% |
7 SUSHI/USDⓈ $2.99K | -- | 0.24 +1.56% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More