Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDⓈ $145.79 | 0.0060 $0.0060600 | -16.07% |
2 ZIL/USDⓈ $50.44K | 0.0057 $0.0057620 | -14.15% |
3 PHA/USDⓈ $397.45 | 0.030 $0.030660 | -13.73% |
4 ZBCN/USDⓈ $1.14K | 0.0019 $0.0019866 | -11.56% |
5 KSM/USDⓈ $235.01 | 5.06 $5.0670 | -11.15% |
6 STETH/USDⓈ $585.70 | 2,234.92 $2,234.92 | -11.15% |
7 SATS/USDⓈ $660.94 | 0.000000012 $0.000000012630 | -9.85% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ $148.33K | -- | 0.13 +3.56% |
2 1INCH/USDⓈ $22.70K | -- | 0.11 -4.06% |
3 LAYER/USDⓈ $0.00 | -- | 0.096 +0.00% |
4 WCT/USDⓈ $3.35K | -- | 0.062 -0.73% |
5 BABY/USDⓈ $2.51K | -- | 0.015 -8.67% |
6 PARTI/USDⓈ $4.10K | -- | 0.075 -2.49% |
7 SUSHI/USDⓈ $3.01K | -- | 0.24 +3.66% |
Largest market cap
More