Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDⓈ $57.97 | 0.0070 $0.0070740 | -29.68% |
2 ZIL/USDⓈ $48.45K | 0.0057 $0.0057560 | -15.74% |
3 UXLINK/USDⓈ $145.85 | 0.0062 $0.0062100 | -13.99% |
4 PHA/USDⓈ $397.45 | 0.030 $0.030660 | -13.73% |
5 ZBCN/USDⓈ $1.14K | 0.0019 $0.0019866 | -11.56% |
6 KSM/USDⓈ $235.01 | 5.06 $5.0670 | -11.15% |
7 STETH/USDⓈ $585.70 | 2,234.92 $2,234.92 | -11.15% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ $150.24K | -- | 0.13 +3.09% |
2 1INCH/USDⓈ $23.26K | -- | 0.11 -4.41% |
3 LAYER/USDⓈ $0.00 | -- | 0.096 +0.00% |
4 WCT/USDⓈ $3.35K | -- | 0.062 -0.73% |
5 BABY/USDⓈ $2.51K | -- | 0.015 -8.67% |
6 PARTI/USDⓈ $4.10K | -- | 0.075 -2.49% |
7 SUSHI/USDⓈ $3.01K | -- | 0.24 +3.66% |
Largest market cap
More