Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZIL/USDⓈ €53.25K | 0.0059 €0.0050782 | -14.99% |
2 PHA/USDⓈ €224.14 | 0.030 €0.026004 | -13.56% |
3 BABY/USDⓈ €1.34K | 0.014 €0.012283 | -12.01% |
4 KSM/USDⓈ €198.93 | 5.06 €4.2892 | -11.15% |
5 STETH/USDⓈ €495.79 | 2,234.92 €1,891.86 | -11.15% |
6 ZBCN/USDⓈ €966.24 | 0.0020 €0.0017203 | -9.53% |
7 UXLINK/USDⓈ €86.27 | 0.0065 €0.0055615 | -9.00% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ €123.37K | -- | 0.13 +4.74% |
2 1INCH/USDⓈ €19.07K | -- | 0.11 +0.44% |
3 LAYER/USDⓈ €0.00 | -- | 0.096 +0.00% |
4 WCT/USDⓈ €3.09K | -- | 0.062 -1.94% |
5 BABY/USDⓈ €1.34K | -- | 0.014 -12.01% |
6 PARTI/USDⓈ €1.34K | -- | 0.077 -0.09% |
7 SUSHI/USDⓈ €2.55K | -- | 0.24 +3.66% |
Largest market cap
MoreHighest turnover
More