Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 ZIL/USDⓈ $63.54K | 0.0059 $0.0059990 | -16.20% |
2 PHA/USDⓈ $264.79 | 0.030 $0.030720 | -13.56% |
3 BABY/USDⓈ $1.58K | 0.014 $0.014510 | -12.01% |
4 KSM/USDⓈ $235.01 | 5.06 $5.0670 | -11.15% |
5 STETH/USDⓈ $585.70 | 2,234.92 $2,234.92 | -11.15% |
6 ZBCN/USDⓈ $1.14K | 0.0020 $0.0020322 | -9.53% |
7 UXLINK/USDⓈ $101.91 | 0.0065 $0.0065700 | -9.00% |
New listings
More| Name | Turnover | Time | Price | 24h |
|---|---|---|
1 WLFI/USDⓈ $145.74K | -- | 0.13 +4.74% |
2 1INCH/USDⓈ $22.53K | -- | 0.11 +0.44% |
3 LAYER/USDⓈ $0.00 | -- | 0.096 +0.00% |
4 WCT/USDⓈ $3.65K | -- | 0.062 -1.94% |
5 BABY/USDⓈ $1.58K | -- | 0.014 -12.01% |
6 PARTI/USDⓈ $1.58K | -- | 0.077 -0.09% |
7 SUSHI/USDⓈ $3.01K | -- | 0.24 +3.66% |
Largest market cap
More