Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €5.27 M | 0.52 -- | +31.94 % |
2 PHA/USDT €309.22 k | 0.038 -- | +19.67 % |
3 EIGEN/USDT €608.94 k | 0.22 -- | +19.36 % |
4 ARKM/USDT €538.14 k | 0.14 -- | +18.86 % |
5 NEAR/USDT €15.56 M | 2.37 -- | +16.87 % |
6 CFG/USDT €435.01 k | 0.30 -- | +14.55 % |
7 JTO/USDT €945.87 k | 0.54 -- | +14.35 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €32.72 M | -- | 0.036 +9.92 % |
2 PROS/USDT €24.87 M | -- | 0.64 +5.89 % |
3 EDGE/USDT €820.68 k | -- | 1.26 +1.28 % |
4 MEGA/USDT €629.92 k | -- | 0.079 +4.36 % |
5 RLUSD/USDT €8.12 M | -- | 1.00 +0.02 % |
6 GRASS/USDT €5.27 M | -- | 0.52 +31.94 % |
7 CHIP/USDT €332.19 k | -- | 0.048 +6.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €250.91 M | €1.32 B | 76,742.00 +2.83 % |
2 ETH/USDT €200.32 M | €220.58 mil M | 2,120.01 +4.41 % |
3 BNB/USDT €5.21 M | €76.28 mil M | 656.20 +2.76 % |
4 XRP/USDT €17.77 M | €72.43 mil M | 1.35 +3.28 % |
5 USDC/USDT €38.75 M | €65.96 mil M | 1.00 +0.00 % |
6 SOL/USDT €48.94 M | €42.87 mil M | 86.03 +4.63 % |
7 TRX/USDT €15.35 M | €29.66 mil M | 0.36 +0.75 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €250.91 M | €250.91 M | 76,742.00 +2.83 % |
2 ETH/USDT €200.32 M | €200.32 M | 2,120.01 +4.41 % |
3 SOL/USDT €48.94 M | €48.94 M | 86.03 +4.63 % |
4 HYPE/USDT €42.85 M | €42.85 M | 61.92 +11.46 % |
5 USDC/USDT €38.75 M | €38.75 M | 1.00 +0.00 % |
6 AI/USDT €32.72 M | €32.72 M | 0.036 +9.92 % |
7 DOGE/USDT €29.00 M | €29.00 M | 0.10 +3.46 % |