Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PHA/USDT $3,22 jt | 0,045 -- | +24,56% |
2 MMT/USDT $1,40 jt | 0,15 -- | +20,37% |
3 NEAR/USDT $32,29 jt | 2,73 -- | +16,07% |
4 WLD/USDT $12,03 jt | 0,32 -- | +13,32% |
5 EIGEN/USDT $980,38 rb | 0,25 -- | +13,29% |
6 GRASS/USDT $6,26 jt | 0,57 -- | +12,04% |
7 RENDER/USDT $3,61 jt | 2,21 -- | +11,97% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 AI/USDT $6,43 jt | -- | 0,031 -5,14% |
2 PROS/USDT $1,42 jt | -- | 0,61 -1,85% |
3 EDGE/USDT $822,59 rb | -- | 1,36 +3,11% |
4 MEGA/USDT $1,45 jt | -- | 0,072 -6,79% |
5 RLUSD/USDT $14,21 jt | -- | 1,00 -0,02% |
6 GRASS/USDT $6,26 jt | -- | 0,57 +12,04% |
7 CHIP/USDT $590,05 rb | -- | 0,043 -12,41% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $241,82 jt | $1,53 T | 76.663,40 -0,52% |
2 ETH/USDT $162,31 jt | $252,50 M | 2.092,29 -0,18% |
3 BNB/USDT $5,80 jt | $88,74 M | 658,20 +0,29% |
4 XRP/USDT $18,01 jt | $82,87 M | 1,34 -0,42% |
5 USDC/USDT $43,41 jt | $76,50 M | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $33,72 jt | $48,66 M | 84,18 -0,87% |
7 TRX/USDT $23,04 jt | $35,48 M | 0,37 +2,83% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $241,82 jt | $241,82 jt | 76.663,40 -0,52% |
2 ETH/USDT $162,31 jt | $162,31 jt | 2.092,29 -0,18% |
3 USDC/USDT $43,41 jt | $43,41 jt | 1,00 -0,01% |
4 HYPE/USDT $38,75 jt | $38,75 jt | 59,37 -3,26% |
5 SOL/USDT $33,72 jt | $33,72 jt | 84,18 -0,87% |
6 NEAR/USDT $32,29 jt | $32,29 jt | 2,73 +16,07% |
7 TON/USDT $23,94 jt | $23,94 jt | 1,90 +6,55% |