Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $815,36k | $1,53 bill. | 66 092,30 +1,48 % |
2 ETH/EUR $459,46k | $255,94 mrd. | 1 826,13 +2,45 % |
3 BNB/EUR $2,85k | $88,45 mrd. | 565,20 +0,80 % |
4 XRP/EUR $155,72k | $84,10 mrd. | 1,17 +1,35 % |
5 USDC/EUR $577,35k | $76,54 mrd. | 0,86 −0,05 % |
6 SOL/EUR $171,89k | $49,71 mrd. | 74,05 +1,63 % |
7 TRX/EUR $30,17k | $34,48 mrd. | 0,31 +0,12 % |
Høyeste omsetning
Mer