Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $6,82 млн | 0,53 -- | +24,56% |
2 PHA/USDT $698,07 тис. | 0,037 -- | +14,88% |
3 NEAR/USDT $18,38 млн | 2,43 -- | +13,22% |
4 HYPE/USDT $72,32 млн | 62,35 -- | +11,80% |
5 MORPHO/USDT $418,31 тис. | 2,20 -- | +11,64% |
6 EIGEN/USDT $927,99 тис. | 0,22 -- | +11,03% |
7 ZEC/USDT $15,37 млн | 644,75 -- | +9,66% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
Більше| Назва | Оборот | Час | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 AI/USDT $20,06 млн | -- | 0,033 +2,26% |
2 PROS/USDT $953,11 тис. | -- | 0,62 -0,84% |
3 EDGE/USDT $1,01 млн | -- | 1,31 +7,13% |
4 MEGA/USDT $738,99 тис. | -- | 0,076 -2,09% |
5 RLUSD/USDT $12,81 млн | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT $6,82 млн | -- | 0,53 +24,56% |
7 CHIP/USDT $378,61 тис. | -- | 0,047 +1,68% |
Найбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $315,47 млн | $1,53 трлн | 76 447,80 +1,49% |
2 ETH/USDT $239,70 млн | $253,04 млрд | 2 095,09 +2,37% |
3 BNB/USDT $6,09 млн | $88,39 млрд | 655,70 +1,74% |
4 XRP/USDT $23,47 млн | $83,50 млрд | 1,34 +1,09% |
5 USDC/USDT $52,33 млн | $76,51 млрд | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $58,06 млн | $49,28 млрд | 85,07 +1,81% |
7 TRX/USDT $16,69 млн | $34,66 млрд | 0,36 +1,74% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $315,47 млн | $315,47 млн | 76 447,80 +1,49% |
2 ETH/USDT $239,70 млн | $239,70 млн | 2 095,09 +2,37% |
3 HYPE/USDT $72,32 млн | $72,32 млн | 62,35 +11,80% |
4 SOL/USDT $58,06 млн | $58,06 млн | 85,07 +1,81% |
5 USDC/USDT $52,33 млн | $52,33 млн | 1,00 +0,01% |
6 DOGE/USDT $36,15 млн | $36,15 млн | 0,10 +1,74% |
7 XRP/USDT $23,47 млн | $23,47 млн | 1,34 +1,09% |