Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
Meer| Naam | Omzet | Prijs | 24u |
|---|---|---|
1 SAHARA/EUR €11,26K | 0,013 | -59,11% |
2 BANANA/EUR €0,49 | 2,61 | -25,29% |
3 ME/EUR €8,29K | 0,056 | -23,02% |
4 SAFE/EUR €19,96 | 0,080 | -20,61% |
5 STORJ/EUR €16,33 | 0,066 | -16,34% |
6 RVN/EUR €31,84 | 0,0037 | -15,15% |
7 DGB/EUR €2,85 | 0,0022 | -13,81% |
Nieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €2,94 mln. | €1,08 bln. | 54.501,00 -0,49% |
2 ETH/EUR €694,59K | €174,25 mld. | 1.447,36 -0,65% |
3 BNB/EUR €6,79K | €70,00 mld. | 518,30 -1,01% |
4 USDC/EUR €1,38 mln. | €65,87 mld. | 0,86 -0,07% |
5 XRP/EUR €241,33K | €61,99 mld. | 0,99 +0,08% |
6 SOL/EUR €604,25K | €33,08 mld. | 57,25 -0,43% |
7 TRX/EUR €11,60K | €26,75 mld. | 0,28 -0,64% |
Hoogste omzet
Meer