Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 J/USDT $459,15 mil | 0,0044 -- | -36,56% |
2 XCH/USDT $264,19 mil | 2,61 -- | -11,28% |
3 SAHARA/USDT $453,62 mil | 0,032 -- | -9,08% |
4 MMT/USDT $847,20 mil | 0,12 -- | -8,01% |
5 GRASS/USDT $5,60 M | 0,52 -- | -7,96% |
6 AI/USDT $11,69 M | 0,029 -- | -7,28% |
7 NEAR/USDT $27,15 M | 2,52 -- | -7,21% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
| -- | -- -- | |
1 AI/USDT $11,69 M | -- | 0,029 -7,28% |
2 PROS/USDT $1,03 M | -- | 0,63 +4,25% |
3 EDGE/USDT $298,53 mil | -- | 1,36 -0,42% |
4 MEGA/USDT $1,29 M | -- | 0,068 -4,67% |
5 RLUSD/USDT $28,93 M | -- | 1,00 +0,04% |
6 GRASS/USDT $5,60 M | -- | 0,52 -7,96% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,76 M | $1,51 Bi | 75 789,20 -1,07% |
2 ETH/USDT $220,14 M | $250,78 mM | 2077,17 -0,72% |
3 BNB/USDT $4,97 M | $87,87 mM | 651,70 -0,64% |
4 XRP/USDT $20,58 M | $82,59 mM | 1,33 -0,57% |
5 USDC/USDT $70,86 M | $76,60 mM | 1,00 +0,04% |
6 SOL/USDT $47,92 M | $48,54 mM | 83,91 -0,26% |
7 TRX/USDT $21,78 M | $35,37 mM | 0,37 -0,06% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $445,76 M | $445,76 M | 75 789,20 -1,07% |
2 ETH/USDT $220,13 M | $220,13 M | 2077,17 -0,72% |
3 USDC/USDT $70,86 M | $70,86 M | 1,00 +0,04% |
4 OKB/USDT $54,14 M | $54,14 M | 89,04 -5,36% |
5 HYPE/USDT $53,27 M | $53,27 M | 62,45 +4,49% |
6 SOL/USDT $47,92 M | $47,92 M | 83,91 -0,26% |
7 WLD/USDT $41,68 M | $41,68 M | 0,36 +2,97% |