Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 WLD/USDT $36,44 M | 0,39 -- | +30,53% |
2 OKB/USDT $85,42 M | 93,98 -- | +12,70% |
3 GRASS/USDT $7,84 M | 0,58 -- | +12,67% |
4 FET/USDT $4,19 M | 0,25 -- | +11,91% |
5 PHA/USDT $2,35 M | 0,053 -- | +9,68% |
6 DYDX/USDT $1,08 M | 0,16 -- | +8,88% |
7 AIXBT/USDT $473,68 mil | 0,031 -- | +8,09% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 J/USDT $317,06 mil | 0,0043 -- | -39,81% |
2 RESOLV/USDT $1,24 M | 0,022 -- | -14,68% |
3 YB/USDT $340,77 mil | 0,11 -- | -10,41% |
4 ZEC/USDT $20,18 M | 610,70 -- | -9,87% |
5 PROVE/USDT $275,47 mil | 0,24 -- | -9,45% |
6 BASED/USDT $1,63 M | 0,063 -- | -8,63% |
7 CHIP/USDT $578,47 mil | 0,043 -- | -8,28% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 AI/USDT $8,83 M | -- | 0,029 -6,14% |
2 PROS/USDT $1,13 M | -- | 0,62 +1,82% |
3 EDGE/USDT $438,26 mil | -- | 1,34 -2,51% |
4 MEGA/USDT $1,33 M | -- | 0,070 -7,22% |
5 RLUSD/USDT $10,46 M | -- | 1,00 +0,02% |
6 GRASS/USDT $7,84 M | -- | 0,58 +12,67% |
7 CHIP/USDT $578,47 mil | -- | 0,043 -8,28% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347,51 M | $1,53 Bi | 76 443,40 -1,53% |
2 ETH/USDT $185,49 M | $253,28 mM | 2090,19 -1,68% |
3 BNB/USDT $5,42 M | $89,14 mM | 659,70 -1,33% |
4 XRP/USDT $15,50 M | $83,36 mM | 1,34 -1,09% |
5 USDC/USDT $53,93 M | $76,35 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $45,70 M | $49,06 mM | 84,57 -1,93% |
7 TRX/USDT $25,55 M | $35,67 mM | 0,37 +0,90% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $347,50 M | $347,50 M | 76 443,40 -1,53% |
2 ETH/USDT $185,48 M | $185,48 M | 2090,19 -1,68% |
3 OKB/USDT $85,42 M | $85,42 M | 93,98 +12,70% |
4 USDC/USDT $53,93 M | $53,93 M | 1,00 +0,02% |
5 HYPE/USDT $46,81 M | $46,81 M | 62,78 -0,33% |
6 SOL/USDT $45,70 M | $45,70 M | 84,57 -1,93% |
7 NEAR/USDT $38,21 M | $38,21 M | 2,77 +4,05% |