Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $10,68 млн | 0,037 -- | +71,76 % |
2 ZEUS/USDT $1,18 млн | 0,022 -- | +26,09 % |
3 CETUS/USDT $651,59 тыс. | 0,032 -- | +25,86 % |
4 NAVX/USDT $631,59 тыс. | 0,022 -- | +24,50 % |
5 SUI/USDT $46,08 млн | 1,96 -- | +18,24 % |
6 RENDER/USDT $6,82 млн | 2,37 -- | +14,82 % |
7 WOO/USDT $861,47 тыс. | 0,032 -- | +14,59 % |
Лидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CXT/USDT $420,54 тыс. | 0,010 -- | -4,88 % |
2 VRA/USDT $921,14 тыс. | 0,000088 -- | -3,91 % |
3 NIGHT/USDT $7,20 млн | 0,084 -- | -3,60 % |
4 CHZ/USDT $2,35 млн | 0,044 -- | -3,58 % |
5 DORA/USDT $121,94 тыс. | 0,0090 -- | -3,22 % |
6 ULTI/USDT $55,77 тыс. | 0,00036 -- | -2,60 % |
7 AIXBT/USDT $1,08 млн | 0,041 -- | -2,11 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $496,07 млн | $1,87 трлн | 93 805,90 +1,68 % |
2 ETH/USDT $363,15 млн | $388,80 млрд | 3 227,43 +2,68 % |
3 XRP/USDT $104,15 млн | $144,39 млрд | 2,38 +12,78 % |
4 BNB/USDT $14,62 млн | $124,74 млрд | 906,60 +1,36 % |
5 SOL/USDT $120,85 млн | $78,30 млрд | 139,03 +3,06 % |
6 USDC/USDT $84,24 млн | $75,83 млрд | 1,00 -0,03 % |
7 STETH/USDT $661,51 тыс. | $28,58 млрд | 3 226,10 +2,76 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $496,07 млн | $496,07 млн | 93 805,90 +1,68 % |
2 ETH/USDT $363,15 млн | $363,15 млн | 3 227,43 +2,68 % |
3 SOL/USDT $120,85 млн | $120,85 млн | 139,03 +3,06 % |
4 DOGE/USDT $105,52 млн | $105,52 млн | 0,15 +1,04 % |
5 XRP/USDT $104,15 млн | $104,15 млн | 2,38 +12,78 % |
6 USDC/USDT $84,24 млн | $84,24 млн | 1,00 -0,03 % |
7 PEPE/USDT $55,20 млн | $55,20 млн | 0,0000068 -0,30 % |