Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
UTES Virtus Reaves Utilities ETF | €67,0360 | +0,00 % | -- | €90,74 | |
UTHY US Treasury 30 Year Bond ETF | €34,5853 | -0,03 % | -- | €669,75 | |
UTRE US Treasury 3 Year Note ETF | €42,4625 | +0,31 % | -- | €70,86 | |
UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3X ETF | €34,7063 | +0,15 % | -- | €353,45 | |
UTWO US Treasury 2 Year Note ETF | €41,4557 | +0,00 % | -- | €80,05K | |
UTWY US Treasury 20 Year Bond ETF | €37,1044 | +2,03 % | -- | €10,99K | |
UUUG Leverage Shares 2X Long UUUU Daily ETF | €5,1679 | -0,02 % | -- | €10,67K | |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | €3,3617 | -2,99 % | -- | €952,18K | |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | €25,2001 | -2,31 % | -- | €121,04K | |
UWM ProShares Ultra Russell2000 | €52,9322 | +1,68 % | -- | €1,32K | |
UX Roundhill Uranium ETF | €24,0108 | +0,00 % | -- | €5,07K | |
UXAP FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - April | €36,6715 | +0,00 % | -- | €31,11 | |
UXI ProShares Ultra Industrials | €48,4018 | +0,00 % | -- | €761,36 | |
UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - January | €32,4399 | +0,00 % | -- | €76,91 | |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | €31,0163 | +0,00 % | -- | €26,79 |
От 9541 до 9555 из 11316 результатов
Цена акции