今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIVB Civista Bancshares, Inc. | $26.1300 | +3.65% | $538.28M | $67.71K | |
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | $5.3000 | +7.72% | $537.93M | $1.29M | |
OSPN OneSpan Inc. Common Stock | $14.7000 | +1.80% | $535.33M | $609.67K | |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | $15.8500 | +0.19% | $534.27M | $125.15K | |
IIIN Insteel Industries, Inc. | $28.7800 | +1.91% | $534.21M | $185.57K | |
TREE LendingTree, Inc. | $36.2500 | +0.64% | $533.00M | $133.65K | |
PRTA Prothena Corporation plc Ordinary Shares | $9.2550 | +3.76% | $532.95M | $504.87K | |
UXIN Uxin Limited ADS | $2.2600 | -0.88% | $532.35M | $171.73K | |
EDIT Editas Medicine, Inc. Common Stock | $2.9800 | +7.19% | $530.97M | $2.51M | |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | $6.2200 | +5.42% | $530.41M | $1.25M | |
DGXX Digi Power X Inc. Subordinate Voting Shares | $7.4700 | -1.97% | $527.28M | $9.87M | |
FIP FTAI Infrastructure Inc. Common Stock | $4.3300 | +2.61% | $527.00M | $883.41K | |
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | $6.0500 | +2.54% | $526.24M | $176.58K | |
CAEP Cantor Equity Partners III, Inc. Class A Ordinary Shares | $12.2750 | -18.10% | $526.20M | $18.11K | |
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. Common Stock | $19.0550 | +3.45% | $525.88M | $52.57K |
顯示 3166 ~ 3180/共 11220 條結果
股票價格