أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 32.5328€ | -0.16% | -- | 3.98K€ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 30.8726€ | +0.00% | -- | 44.79K€ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 90.9489€ | +0.00% | -- | 138.18K€ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 154.78€ | +0.00% | -- | 52.33K€ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 38.9585€ | -1.06% | -- | 28.38€ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 22.6749€ | +0.00% | -- | 4.70K€ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 52.8970€ | +0.00% | -- | 748.37€ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 39.2927€ | +0.00% | -- | 56.42K€ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 80.0072€ | +0.00% | -- | 28.02K€ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 25.8748€ | +0.24% | -- | 2.16K€ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 21.3820€ | +0.00% | -- | 101.50€ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 78.1339€ | +0.00% | -- | 114.40€ | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 26.5888€ | +0.00% | -- | 164.96K€ | |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 22.5716€ | +0.00% | -- | 71.65K€ | |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 29.5892€ | +0.00% | -- | 366.44€ |
6901 - 6915 من 11220 نتائج
سعر السهم