أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EMA Emera Incorporated | 44.2745€ | +1.28% | 13.72B€ | 45.59€ | |
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 73.9514€ | +1.17% | 13.70B€ | 639.98€ | |
NBIX Neurocrine Biosciences Inc | 142.01€ | -0.01% | 13.69B€ | 1.05K€ | |
PS Pershing Square Inc. | 30.3479€ | -0.54% | 13.62B€ | 701.92€ | |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. Common Units representing Limited Partner Interests | 19.6986€ | -0.04% | 13.61B€ | 319.13€ | |
DECK Deckers Outdoor Corp | 94.3983€ | +2.22% | 13.60B€ | 2.23K€ | |
OVV Ovintiv Inc. | 50.9669€ | +0.02% | 13.54B€ | 544.50€ | |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 20.5201€ | +0.02% | 13.53B€ | 1.61K€ | |
RMBS Rambus Inc | 145.57€ | -0.84% | 13.53B€ | 25.62K€ | |
LULU lululemon athletica inc. | 108.43€ | +0.02% | 13.49B€ | 21.25K€ | |
IEX IDEX Corporation | 187.08€ | +1.00% | 13.42B€ | 203.00€ | |
GEN Gen Digital Inc. Common Stock | 22.8125€ | +0.08% | 13.36B€ | 2.75K€ | |
LAMR Lamar Advertising Co | 128.69€ | +0.01% | 13.30B€ | 374.99K€ | |
PFGC Performance Food Group Company | 83.6200€ | +0.69% | 13.26B€ | 123.86€ | |
LTM LATAM Airlines Group S.A. American Depositary Shares (each representing two thousand (2,000) shares of Common Stock) | 42.8294€ | +0.16% | 13.25B€ | 3.68K€ |
706 - 720 من 11220 نتائج
سعر السهم