أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TKO TKO Group Holdings, Inc. | 171.24€ | +0.25% | 13.23B€ | 139.35€ | |
DY Dycom Industries, Inc. | 414.62€ | -0.44% | 13.17B€ | 162.57€ | |
VICR Vicor Corp | 284.19€ | -0.03% | 13.12B€ | 2.50K€ | |
LI Li Auto Inc. American Depositary Shares | 12.8944€ | +0.00% | 13.10B€ | 123.23K€ | |
SUI Sun Communities, Inc | 103.68€ | +0.00% | 13.10B€ | 339.77€ | |
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) | 25.5135€ | +1.75% | 13.03B€ | 1.54K€ | |
THC Tenet Healthcare Corporation New | 140.07€ | -1.21% | 12.99B€ | 73.11€ | |
TOST Toast, Inc. | 21.4766€ | -0.41% | 12.98B€ | 5.81K€ | |
TME Tencent Music Entertainment Group American Depositary Shares, each representing two Class A Ordinary Shares | 7.7676€ | -1.20% | 12.98B€ | 15.03K€ | |
BSAC Banco Santander-Chile | 26.6662€ | +2.48% | 12.93B€ | 0.8602€ | |
MAA Mid-America Apartment Communities, Inc. | 114.01€ | +0.00% | 12.92B€ | 291.60€ | |
WSO Watsco, Inc. | 316.86€ | +0.00% | 12.83B€ | 794.82€ | |
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock | 36.7845€ | -0.41% | 12.81B€ | 203.00€ | |
SGI Somnigroup International Inc. | 58.8377€ | +1.47% | 12.81B€ | 1.45K€ | |
CLH Clean Harbors, Inc | 251.30€ | +1.92% | 12.77B€ | 6.021€ |
721 - 735 من 11220 نتائج
سعر السهم