أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QUS State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 159.33€ | -0.43% | -- | 6.07K€ | |
QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | 16.0973€ | +0.03% | -- | 11.93K€ | |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 48.0418€ | -0.25% | -- | 16.99K€ | |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 38.3940€ | -0.58% | -- | 4.84K€ | |
QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 30.2742€ | +0.09% | -- | 141.40€ | |
QVMS Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF | 28.1221€ | -0.75% | -- | 67.25€ | |
QVMT Invesco S&P 500 Concentrated QVM ETF | 57.3404€ | +0.22% | -- | 5.35K€ | |
QVOL Infrastructure Capital Nasdaq Option Income ETF | 91.4536€ | -0.42% | -- | 4.72K€ | |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 27.3370€ | -0.40% | -- | 3.15K€ | |
QWLD State Street SPDR MSCI World StrategicFactors ETF | 130.44€ | -0.56% | -- | 704.41€ | |
QXQ SGI Enhanced Nasdaq-100 ETF | 28.6423€ | +0.00% | -- | 6.54K€ | |
QYLD Global X Funds Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF | 15.6274€ | -0.08% | -- | 3.46M€ | |
QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | 26.1247€ | -0.17% | -- | 20.14K€ | |
RAA SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF | 26.3057€ | -0.26% | -- | 76.95K€ | |
RAAA Reckoner Yield Enhanced AAA CLO ETF | 21.5593€ | -0.02% | -- | 11.08K€ |
8566 - 8580 من 11220 نتائج
سعر السهم