热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT AED871.53万 | 0.012 -- | +74.10% |
2 PARTI/USDT AED953.45万 | 0.084 -- | +11.32% |
3 ZK/USDT AED996.83万 | 0.023 -- | +4.34% |
4 AERGO/USDT AED434.98万 | 0.055 -- | +3.57% |
5 NFT/USDT AED13.55万 | 0.00000033 -- | +1.07% |
6 ZENT/USDT AED242.75万 | 0.0039 -- | +0.51% |
7 USAT/USDT AED6.01万 | 1.00 -- | +0.00% |
跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED99.35亿 | AED4.73万亿 | 64,276.00 -12.15% |
2 ETH/USDT AED61.35亿 | AED8,446.95亿 | 1,894.58 -12.53% |
3 BNB/USDT AED2.24亿 | AED3,112.85亿 | 620.30 -11.45% |
4 XRP/USDT AED9.19亿 | AED2,773.44亿 | 1.23 -17.67% |
5 USDC/USDT AED6.52亿 | AED2,598.68亿 | 1.00 -0.06% |
6 SOL/USDT AED18.65亿 | AED1,603.26亿 | 76.29 -17.41% |
7 TRX/USDT AED8,564.09万 | AED938.56亿 | 0.26 -4.90% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED99.34亿 | AED99.34亿 | 64,267.30 -12.16% |
2 ETH/USDT AED61.35亿 | AED61.35亿 | 1,894.61 -12.53% |
3 SOL/USDT AED18.65亿 | AED18.65亿 | 76.30 -17.40% |
4 DOGE/USDT AED9.97亿 | AED9.97亿 | 0.088 -15.04% |
5 XRP/USDT AED9.19亿 | AED9.19亿 | 1.23 -17.67% |
6 SPACE/USDT AED7.02亿 | AED7.02亿 | 0.0050 -17.81% |
7 USDC/USDT AED6.52亿 | AED6.52亿 | 1.00 -0.06% |