热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $12.01万 | 0.011 -- | +66.85% |
2 PARTI/USDT $121.83万 | 0.088 -- | +18.71% |
3 AERGO/USDT $94.18万 | 0.054 -- | +3.10% |
4 LIT/USDT $718.50万 | 1.54 -- | +2.52% |
5 SENT/USDT $1,891.62万 | 0.032 -- | +1.97% |
6 AEVO/USDT $44.47万 | 0.029 -- | +1.93% |
7 BAT/USDT $65.18万 | 0.12 -- | +1.77% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 ZIL/USDT $150.89万 | 0.0046 -- | -20.25% |
2 PROMPT/USDT $173.28万 | 0.054 -- | -16.93% |
3 XRP/USDT $1.30亿 | 1.30 -- | -15.33% |
4 HUMA/USDT $92.56万 | 0.016 -- | -14.49% |
5 PENDLE/USDT $91.17万 | 1.27 -- | -13.92% |
6 LEO/USDT $147.61万 | 7.65 -- | -13.70% |
7 DORA/USDT $2.33万 | 0.0046 -- | -13.22% |
新币榜
更多市值榜
更多