热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $97.97万 | 0.020 -- | +198.26% |
2 PARTI/USDT $159.91万 | 0.089 -- | +19.49% |
3 LIT/USDT $724.73万 | 1.59 -- | +9.13% |
4 AEVO/USDT $50.23万 | 0.030 -- | +4.45% |
5 SENT/USDT $1,928.29万 | 0.033 -- | +3.75% |
6 NFT/USDT $2.64万 | 0.00000034 -- | +1.69% |
7 AERGO/USDT $95.22万 | 0.053 -- | +1.15% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $132.74万 | 0.051 -- | -17.97% |
2 HUMA/USDT $94.98万 | 0.015 -- | -16.50% |
3 ZIL/USDT $143.22万 | 0.0045 -- | -16.47% |
4 XRP/USDT $1.48亿 | 1.27 -- | -16.16% |
5 LEO/USDT $149.33万 | 7.43 -- | -15.81% |
6 PENDLE/USDT $91.13万 | 1.23 -- | -15.73% |
7 ZEC/USDT $1,339.02万 | 222.87 -- | -14.06% |
新币榜
更多市值榜
更多