热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT AED356.68万 | 0.015 -- | -23.43% |
2 PROMPT/USDT AED405.84万 | 0.050 -- | -23.33% |
3 XRP/USDT AED5.89亿 | 1.20 -- | -22.03% |
4 LEO/USDT AED653.20万 | 6.89 -- | -21.80% |
5 PENDLE/USDT AED307.36万 | 1.19 -- | -20.15% |
6 ZBCN/USDT AED410.00万 | 0.0015 -- | -19.30% |
7 ZEC/USDT AED4,710.63万 | 215.00 -- | -18.86% |
新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED63.25亿 | AED4.81万亿 | 65,217.00 -11.35% |
2 ETH/USDT AED41.60亿 | AED8,602.30亿 | 1,928.12 -11.08% |
3 BNB/USDT AED1.48亿 | AED3,228.56亿 | 640.50 -10.21% |
4 XRP/USDT AED5.89亿 | AED2,727.57亿 | 1.20 -22.03% |
5 USDC/USDT AED5.19亿 | AED2,600.09亿 | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT AED11.11亿 | AED1,708.26亿 | 81.61 -12.84% |
7 TRX/USDT AED7,416.07万 | AED950.37亿 | 0.27 -4.06% |
成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED63.25亿 | AED63.25亿 | 65,217.00 -11.35% |
2 ETH/USDT AED41.60亿 | AED41.60亿 | 1,928.12 -11.08% |
3 SOL/USDT AED11.11亿 | AED11.11亿 | 81.61 -12.84% |
4 DOGE/USDT AED6.05亿 | AED6.05亿 | 0.091 -12.96% |
5 XRP/USDT AED5.89亿 | AED5.89亿 | 1.20 -22.04% |
6 USDC/USDT AED5.19亿 | AED5.19亿 | 1.00 +0.02% |
7 SPACE/USDT AED4.23亿 | AED4.23亿 | 0.0057 -10.45% |