熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 GHST/USDT €14.71萬 | 0.074 -- | -28.49% |
2 SPACE/USDT €1.28億 | 0.0052 -- | -19.50% |
3 UXLINK/USDT €36.37萬 | 0.0046 -- | -18.18% |
4 HUMA/USDT €139.93萬 | 0.014 -- | -16.64% |
5 TRUMP/USDT €996.90萬 | 3.40 -- | -15.14% |
6 SSV/USDT €106.69萬 | 3.40 -- | -13.72% |
7 ZRO/USDT €378.47萬 | 1.48 -- | -12.16% |
新幣榜
更多市值榜
更多