熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $17.13萬 | 0.074 -- | -28.38% |
2 SPACE/USDT $1.55億 | 0.0051 -- | -21.95% |
3 UXLINK/USDT $42.75萬 | 0.0046 -- | -19.44% |
4 HUMA/USDT $165.82萬 | 0.014 -- | -18.77% |
5 TRUMP/USDT $1,151.42萬 | 3.31 -- | -17.19% |
6 JUP/USDT $370.36萬 | 0.16 -- | -14.36% |
7 MEMEFI/USDT $14.13萬 | 0.00030 -- | -14.19% |
新幣榜
更多市值榜
更多