熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT A$235.82萬 | 0.013 -- | -26.29% |
2 SPACE/USDT A$2.59億 | 0.0051 -- | -19.49% |
3 TRUMP/USDT A$1,520.85萬 | 3.30 -- | -19.13% |
4 SSV/USDT A$166.88萬 | 3.32 -- | -18.81% |
5 MMT/USDT A$119.13萬 | 0.12 -- | -18.38% |
6 PROMPT/USDT A$182.89萬 | 0.047 -- | -18.38% |
7 OP/USDT A$1,288.72萬 | 0.17 -- | -17.74% |
新幣榜
更多市值榜
更多