熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $14.99萬 | 0.071 -- | -33.02% |
2 HUMA/USDT $165.86萬 | 0.014 -- | -21.17% |
3 UXLINK/USDT $47.48萬 | 0.0046 -- | -18.25% |
4 SPACE/USDT $1.64億 | 0.0052 -- | -18.21% |
5 LEO/USDT $106.60萬 | 6.69 -- | -16.89% |
6 TRUMP/USDT $1,135.81萬 | 3.38 -- | -16.46% |
7 SSV/USDT $127.39萬 | 3.41 -- | -16.01% |
新幣榜
更多市值榜
更多