熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $340.69萬 | 0.015 -- | +74.50% |
2 ZBCN/USDT $272.11萬 | 0.0022 -- | +32.93% |
3 RIO/USDT $60.90萬 | 0.10 -- | +25.16% |
4 PROVE/USDT $263.63萬 | 0.36 -- | +20.54% |
5 TOSHI/USDT $27.42萬 | 0.00021 -- | +19.79% |
6 XRP/USDT $3.04億 | 1.51 -- | +17.79% |
7 BARD/USDT $163.15萬 | 0.80 -- | +15.67% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 GHST/USDT $19.14萬 | 0.076 -- | -24.31% |
2 SPACE/USDT $1.29億 | 0.0056 -- | -10.11% |
3 LAT/USDT $53.13萬 | 0.0015 -- | -8.98% |
4 UXLINK/USDT $44.88萬 | 0.0048 -- | -8.65% |
5 HUMA/USDT $191.85萬 | 0.015 -- | -7.87% |
6 DGB/USDT $27.33萬 | 0.0042 -- | -7.41% |
7 PROMPT/USDT $143.60萬 | 0.049 -- | -7.03% |
新幣榜
更多市值榜
更多