熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $245.42萬 | 0.013 -- | +95.21% |
2 PARTI/USDT $264.12萬 | 0.082 -- | +9.66% |
3 HYPE/USDT $6,575.21萬 | 35.43 -- | +4.18% |
4 ZK/USDT $335.96萬 | 0.023 -- | +3.07% |
5 ZAMA/USDT $841.61萬 | 0.028 -- | +2.97% |
6 NFT/USDT $3.66萬 | 0.00000033 -- | +0.24% |
7 AERGO/USDT $120.97萬 | 0.054 -- | +0.22% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $152.83萬 | 0.013 -- | -27.45% |
2 LEO/USDT $188.67萬 | 6.56 -- | -26.53% |
3 PROMPT/USDT $130.44萬 | 0.046 -- | -26.17% |
4 RAY/USDT $248.54萬 | 0.56 -- | -23.24% |
5 ZIL/USDT $141.18萬 | 0.0042 -- | -22.64% |
6 CTC/USDT $51.26萬 | 0.14 -- | -21.97% |
7 SPACE/USDT $1.89億 | 0.0050 -- | -21.87% |
新幣榜
更多市值榜
更多