熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $241.84萬 | 0.013 -- | +81.22% |
2 PARTI/USDT $262.81萬 | 0.084 -- | +12.69% |
3 ZAMA/USDT $838.73萬 | 0.029 -- | +5.47% |
4 ZK/USDT $329.81萬 | 0.023 -- | +4.94% |
5 HYPE/USDT $6,498.70萬 | 35.66 -- | +4.79% |
6 LQTY/USDT $58.16萬 | 0.32 -- | +2.23% |
7 AERGO/USDT $120.80萬 | 0.054 -- | +1.65% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 LEO/USDT $186.45萬 | 6.54 -- | -26.75% |
2 HUMA/USDT $152.35萬 | 0.014 -- | -26.42% |
3 ZIL/USDT $141.48萬 | 0.0042 -- | -24.29% |
4 PROMPT/USDT $128.67萬 | 0.047 -- | -23.70% |
5 RAY/USDT $254.79萬 | 0.56 -- | -23.10% |
6 CTC/USDT $51.28萬 | 0.14 -- | -20.40% |
7 SPACE/USDT $1.89億 | 0.0050 -- | -20.37% |
新幣榜
更多市值榜
更多