熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $252.96萬 | 0.014 -- | +98.67% |
2 PARTI/USDT $269.64萬 | 0.082 -- | +10.72% |
3 ZAMA/USDT $836.29萬 | 0.029 -- | +10.55% |
4 HYPE/USDT $6,813.82萬 | 35.05 -- | +3.81% |
5 ZK/USDT $369.37萬 | 0.022 -- | +3.67% |
6 AERGO/USDT $118.09萬 | 0.054 -- | +1.50% |
7 FOGO/USDT $383.49萬 | 0.025 -- | +0.59% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $156.45萬 | 0.014 -- | -26.63% |
2 LEO/USDT $189.14萬 | 6.79 -- | -23.56% |
3 PROMPT/USDT $126.54萬 | 0.045 -- | -22.37% |
4 SPACE/USDT $1.85億 | 0.0050 -- | -20.13% |
5 CFG/USDT $12.90萬 | 0.068 -- | -19.88% |
6 RAY/USDT $220.94萬 | 0.56 -- | -19.77% |
7 MMT/USDT $81.74萬 | 0.12 -- | -19.21% |
新幣榜
更多市值榜
更多