熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT €280.27萬 | 0.014 -- | +35.02% |
2 ZBCN/USDT €232.83萬 | 0.0022 -- | +31.14% |
3 RIO/USDT €53.43萬 | 0.10 -- | +24.91% |
4 PROVE/USDT €228.32萬 | 0.36 -- | +21.41% |
5 XRP/USDT €2.57億 | 1.50 -- | +16.55% |
6 TOSHI/USDT €28.67萬 | 0.00021 -- | +15.57% |
7 BARD/USDT €139.69萬 | 0.80 -- | +15.20% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 GHST/USDT €16.19萬 | 0.077 -- | -19.90% |
2 LAT/USDT €44.89萬 | 0.0015 -- | -8.86% |
3 PROMPT/USDT €118.48萬 | 0.049 -- | -8.04% |
4 SPACE/USDT €1.07億 | 0.0057 -- | -7.81% |
5 DGB/USDT €22.86萬 | 0.0042 -- | -6.99% |
6 MEMEFI/USDT €10.73萬 | 0.00032 -- | -6.37% |
7 TRUMP/USDT €770.58萬 | 3.51 -- | -5.71% |
新幣榜
更多市值榜
更多