熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $251.06萬 | 0.013 -- | +90.27% |
2 PARTI/USDT $269.16萬 | 0.082 -- | +10.99% |
3 ZAMA/USDT $835.13萬 | 0.029 -- | +7.84% |
4 ZK/USDT $365.96萬 | 0.022 -- | +5.80% |
5 HYPE/USDT $6,773.11萬 | 34.77 -- | +3.73% |
6 AERGO/USDT $118.10萬 | 0.054 -- | +2.91% |
7 LQTY/USDT $61.14萬 | 0.31 -- | +0.16% |
跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 HUMA/USDT $157.25萬 | 0.013 -- | -27.72% |
2 LEO/USDT $189.03萬 | 6.74 -- | -24.59% |
3 PROMPT/USDT $127.56萬 | 0.045 -- | -23.73% |
4 SPACE/USDT $1.86億 | 0.0050 -- | -21.15% |
5 CFG/USDT $12.86萬 | 0.068 -- | -20.56% |
6 SSV/USDT $111.31萬 | 3.29 -- | -19.76% |
7 MMT/USDT $81.66萬 | 0.12 -- | -19.75% |
新幣榜
更多市值榜
更多