أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NX Quanex Building Products Corporation | 66.5897AED | -1.41% | 3.13BAED | 1.22MAED | |
JBGS JBG SMITH Properties Common Shares | 52.9265AED | -2.31% | 3.13BAED | 1.45MAED | |
CODI Compass Diversified | 39.8510AED | -1.18% | 3.13BAED | 2.41MAED | |
SUPV Grupo Supervielle S.A. | 34.9660AED | -5.46% | 3.13BAED | 1.95MAED | |
MOV Movado Group, Inc. | 133.84AED | -2.83% | 3.12BAED | 881.66KAED | |
BFS Saul Centers, Inc. | 129.65AED | -0.65% | 3.12BAED | 445.64KAED | |
PHK PIMCO High Income Fund | 16.6382AED | -0.88% | 3.12BAED | 2.38MAED | |
INMD InMode Ltd. Ordinary Shares | 49.5474AED | -0.07% | 3.11BAED | 2.68MAED | |
CAC Camden National Corporation | 178.61AED | -3.44% | 3.10BAED | 258.38KAED | |
CRESY Cresud SA | 40.9528AED | -3.96% | 3.10BAED | 934.34KAED | |
GO Grocery Outlet Holding Corp. Common Stock | 30.3749AED | -2.36% | 3.09BAED | 8.45MAED | |
NB NioCorp Developments Ltd. Common Stock | 21.2661AED | -8.10% | 3.08BAED | 14.75MAED | |
FMNB Farmers National Banc Corp | 50.7411AED | -3.05% | 3.08BAED | 1.36MAED | |
WGO Winnebago Industries, Inc. | 106.37AED | -1.09% | 3.08BAED | 2.70MAED | |
AVR Anteris Technologies Global Corp. Common Stock | 32.8725AED | -3.66% | 3.08BAED | 3.89MAED |
2776 - 2790 من 11220 نتائج
سعر السهم