أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | 7.3547€ | +0.00% | 467.77M€ | 49.89€ | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | 14.5632€ | +0.00% | 467.16M€ | 111.53K€ | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | 2.6924€ | +0.32% | 466.66M€ | 4.57K€ | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | 9.8020€ | +0.13% | 466.62M€ | 706.69K€ | |
VKQ Invesco Municipal Trust | 8.4730€ | +1.34% | 466.47M€ | 6.021€ | |
SD SandRidge Energy, Inc. | 13.0922€ | -0.91% | 465.87M€ | 2.580€ | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | 4.8171€ | +0.36% | 465.74M€ | 568.59€ | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | 22.9415€ | +0.19% | 465.72M€ | 565.15€ | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | 9.1525€ | +0.00% | 465.63M€ | 99.80K€ | |
FFIC Flushing Financial Corp | 13.3159€ | +0.06% | 465.47M€ | 617.88K€ | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | 3.4666€ | -0.49% | 465.46M€ | 86.88€ | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | 10.6923€ | -0.16% | 464.58M€ | 38.70€ | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | 23.4577€ | -0.04% | 463.84M€ | 0.8602€ | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | 26.2361€ | +1.40% | 463.23M€ | 103.22€ | |
BDN Brandywine Realty Trust | 2.6322€ | +0.33% | 463.22M€ | 1.720€ |
3151 - 3165 من 11220 نتائج
سعر السهم