أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GPAT GP-Act III Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 9.3117€ | -0.19% | 401.56M€ | 169.69€ | |
CWH Camping World Holdings, Inc. | 6.1590€ | +0.42% | 401.06M€ | 1.44M€ | |
LZM Lifezone Metals Limited | 4.3845€ | -0.78% | 400.69M€ | 358.14K€ | |
TWI Titan International, Inc.(Delaware) | 6.5036€ | -1.69% | 400.34M€ | 406.42K€ | |
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. | 10.2420€ | -0.08% | 400.09M€ | 644.17K€ | |
DCBO Docebo Inc. Common Shares | 14.3940€ | -11.60% | 399.68M€ | 142.69K€ | |
KIO KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND | 9.7252€ | +0.00% | 399.29M€ | 172.03K€ | |
PACB Pacific Biosciences of California, Inc. | 1.3696€ | +0.63% | 398.65M€ | 5.55M€ | |
TSSI TSS, Inc. Common Stock | 11.9907€ | -0.07% | 398.53M€ | 53.40€ | |
FFA First Trust Enhanced Equity Income Fund. | 19.7347€ | +0.00% | 398.24M€ | 22.85K€ | |
APXT Apex Treasury Corporation Class A Ordinary Share | 8.6485€ | +0.00% | 397.87M€ | 18.64K€ | |
FULC Fulcrum Therapeutics, Inc. Common Stock | 2.7522€ | -0.78% | 397.19M€ | 8.614€ | |
CGC Canopy Growth Corporation Common Shares | 0.89155€ | -0.48% | 396.99M€ | 4.73M€ | |
NPFD Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund | 16.2202€ | +0.00% | 396.73M€ | 49.30K€ | |
ELMT The Elmet Group Co. Common Stock | 17.0385€ | -0.25% | 396.62M€ | 915.11K€ |
3286 - 3300 من 11220 نتائج
سعر السهم