أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IMUX Immunic, Inc. Common Stock | 52.3049AED | -2.73% | 748.49MAED | 927.06KAED | |
CMT Core Molding Technologies, Inc. | 86.3546AED | +0.82% | 745.14MAED | 90.92KAED | |
RMAX RE/MAX HOLDINGS, INC. | 32.9844AED | -2.50% | 744.02MAED | 1.17MAED | |
FT Franklin Universal Trust Shares of Beneficial Interest | 29.2746AED | +0.13% | 743.11MAED | 107.43KAED | |
NHS Neuberger High Yield Strategies Fund Inc. | 23.2875AED | -0.78% | 742.13MAED | 615.14KAED | |
DMB BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. | 40.0368AED | -0.46% | 741.64MAED | 170.68KAED | |
CMTV Community Bancorp. Common Stock | 131.35AED | +0.00% | 741.18MAED | 51.14KAED | |
MVIS Microvision Inc | 1.5710AED | +4.09% | 738.99MAED | 42.83MAED | |
OMSE OMS Energy Technologies Inc. Ordinary Shares | 17.0983AED | -2.82% | 737.49MAED | 88.30KAED | |
EMBC Embecta Corp. Common Stock | 12.2314AED | -4.58% | 736.55MAED | 5.15MAED | |
IMDX Insight Molecular Diagnostics Inc. Common Stock | 22.2223AED | +1.68% | 736.53MAED | 882.37KAED | |
ALTG Alta Equipment Group Inc. | 23.3609AED | -1.24% | 736.15MAED | 1.01MAED | |
SGC Superior Group of Companies, Inc. Common Stock | 46.3545AED | -1.64% | 734.47MAED | 201.20KAED | |
KTWO K2 Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Share | 36.6943AED | -0.10% | 733.92MAED | 1.76KAED | |
ARQQ Arqit Quantum Inc. Ordinary Shares | 53.7742AED | -10.00% | 732.43MAED | 2.72MAED |
4111 - 4125 من 11220 نتائج
سعر السهم