أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CPIX Cumberland Pharmaceuticals Inc | 20.8621AED | -1.56% | 338.44MAED | 140.82KAED | |
PTHS Pelthos Therapeutics Inc. | 95.0547AED | -0.46% | 337.90MAED | 25.25KAED | |
SSBI Summit State Bank | 49.8780AED | +0.20% | 337.50MAED | 18.16KAED | |
NRXS Neuraxis, Inc. | 25.9674AED | +0.86% | 337.05MAED | 683.34KAED | |
RFAI RF Acquisition Corp II Ordinary Shares | 40.4166AED | -0.05% | 336.79MAED | 418.71AED | |
AMTD AMTD IDEA Group American Depositary Shares, each representing six (6) Class A Ordinary Shares | 3.6729AED | +0.45% | 336.39MAED | 8.80KAED | |
PYPD PolyPid Ltd. Ordinary Shares | 17.4279AED | -2.57% | 335.92MAED | 744.77KAED | |
AURE Aurelion Inc. Class A Ordinary Shares | 8.9068AED | -4.15% | 335.25MAED | 193.30KAED | |
BEEP Mobile Infrastructure Corporation Common Stock | 8.2640AED | -1.75% | 334.36MAED | 212.31KAED | |
PUSA Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | 22.6618AED | -3.59% | 333.27MAED | 10.02MAED | |
FLL Full House Resorts, Inc. | 9.0721AED | -1.59% | 332.99MAED | 625.27KAED | |
OM Outset Medical, Inc. Common Stock | 16.8586AED | -9.47% | 332.93MAED | 1.19MAED | |
ANIX Anixa Biosciences, Inc. | 9.2557AED | -1.18% | 332.49MAED | 329.17KAED | |
EVF Eaton Vance Senior Income Trust | 18.2727AED | -0.10% | 331.68MAED | 256.59KAED | |
FNWB First Northwest Bancorp Common Stock | 37.5003AED | -0.87% | 330.88MAED | 59.93KAED |
4621 - 4635 من 11220 نتائج
سعر السهم