أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ASPS Altisource Portfolio Solutions S.A. | 22.2590AED | -1.30% | 270.11MAED | 31.52KAED | |
IOR Income Opportunity Realty Investors, Inc. | 65.3812AED | +0.00% | 268.83MAED | 15.66KAED | |
EEA The European Equity Fund, Inc. | 38.4941AED | +0.00% | 268.82MAED | 302.29KAED | |
VHC VirnetX Holding Corp Common Stock | 56.0148AED | +2.35% | 268.29MAED | 10.84KAED | |
RSSS RESEARCH SOLUTIONS INC | 8.4114AED | +1.78% | 267.82MAED | 261.06KAED | |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | 1.3712AED | -0.88% | 267.40MAED | 2.09MAED | |
WRAP Wrap Technologies, Inc. Common Stock | 4.7750AED | +0.78% | 267.17MAED | 719.72KAED | |
SFWL Shengfeng Development Limited Class A Ordinary Shares | 3.3848AED | +7.14% | 267.14MAED | 36.47KAED | |
CEV Eaton Vance California Municipal Income Trust | 37.6125AED | +0.00% | 267.13MAED | 169.41KAED | |
AGPU Axe Compute Inc. Common Stock | 27.7503AED | -2.26% | 266.37MAED | 1.45MAED | |
HAIN Hain Celestial Group Inc | 2.6759AED | -0.14% | 262.78MAED | 2.67MAED | |
TISI Team, Inc. | 65.0873AED | +0.00% | 262.44MAED | 26.59KAED | |
BRID Bridgford Foods Corp | 26.3729AED | -1.37% | 262.38MAED | 10.59KAED | |
WWR Westwater Resources, Inc. | 1.7950AED | +0.00% | 262.28MAED | 6.88MAED | |
MYPS PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 2.2391AED | -0.07% | 262.07MAED | 8.30MAED |
4756 - 4770 من 11220 نتائج
سعر السهم