أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BANL CBL International Limited Class B Ordinary Shares | 0.38290$ | -6.86% | 11.68M$ | 218.93K$ | |
PETZ TDH Holdings, Inc. Common Shares | 1.1800$ | -1.67% | 11.66M$ | 4.39K$ | |
BFRI Biofrontera Inc. Common Stock | 0.98200$ | -4.66% | 11.34M$ | 144.54K$ | |
ZSTK ZeroStack Corp. Common Stock | 4.4900$ | -7.14% | 11.27M$ | 8.65K$ | |
DBGI Digital Brands Group, Inc. Common Stock | 0.90850$ | +29.71% | 11.12M$ | 57.82M$ | |
JUNS Jupiter Neurosciences, Inc. Common Stock | 0.25350$ | -8.91% | 11.11M$ | 2.10M$ | |
GENK GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock | 1.8900$ | -9.57% | 11.10M$ | 34.99K$ | |
APRE Aprea Therapeutics, Inc. Common stock | 0.76330$ | -0.12% | 11.05M$ | 125.06K$ | |
OBAI Our Bond, Inc. Common Stock | 0.56430$ | +1.57% | 11.02M$ | 2.17M$ | |
MTEX Mannatech Inc. | 5.3550$ | -6.05% | 10.99M$ | 14.85K$ | |
LIQT LiqTech International, Inc. | 1.0900$ | -6.03% | 10.94M$ | 239.06K$ | |
STFS Star Fashion Culture Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 10.0700$ | +2.70% | 10.92M$ | 99.94K$ | |
JBDI JBDI Holdings Limited Ordinary Shares | 0.53010$ | -2.11% | 10.92M$ | 46.77K$ | |
KAPA Kairos Pharma, Ltd. | 0.46240$ | -1.20% | 10.90M$ | 216.96K$ | |
SELX Semilux International Ltd. Ordinary Shares | 0.46710$ | +64.44% | 10.88M$ | 181.10M$ |
5491 - 5505 من 11220 نتائج
سعر السهم