أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ETHA iShares Ethereum Trust ETF | 11.5255€ | -6.95% | -- | 25.46M€ | |
ETHB iShares Staked Ethereum Trust ETF Shares of Fractional Undivided Beneficial Interest | 19.9586€ | -5.66% | -- | 566.89K€ | |
ETHD ProShares UltraShort Ether ETF | 68.3779€ | +11.25% | -- | 338.57K€ | |
ETHO Amplify Etho Climate Leadership U.S. ETF | 65.9690€ | -0.81% | -- | 4.26K€ | |
ETHT ProShares Ultra Ether ETF | 8.9069€ | -11.30% | -- | 1.79M€ | |
ETHU 2x Ether ETF | 13.4637€ | -11.40% | -- | 4.93M€ | |
ETHV VanEck Ethereum ETF | 22.6634€ | -5.70% | -- | 58.98K€ | |
ETNG Leverage Shares 2X Long ETN Daily ETF | 12.9278€ | +2.07% | -- | 21.58K€ | |
ETRL GraniteShares 2x Long ETOR Daily ETF | 11.7064€ | -1.29% | -- | 1.48K€ | |
ETTY Amplify Ethereum 3% Monthly Option Income ETF | 7.5190€ | -6.19% | -- | 2.03K€ | |
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 3.5662€ | -11.70% | -- | 101.39K€ | |
EUAD Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF | 34.3268€ | -1.53% | -- | 377.58K€ | |
EUDG WisdomTree Europe Quality Dividend Growth Fund | 32.8356€ | -1.04% | -- | 7.67K€ | |
EUDV ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF | 45.5067€ | -1.30% | -- | 80.11€ | |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 32.4403€ | -2.03% | -- | 299.73K€ |
6301 - 6315 من 11220 نتائج
سعر السهم