أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GEVG Leverage Shares 2X Long GEV Daily ETF | 22.0432€ | -1.54% | -- | 96.73K€ | |
GEVX Tradr 2X Long GEV Daily ETF | 17.1419€ | -2.13% | -- | 221.70K€ | |
GEW Cambria Global EW ETF | 45.4130€ | -4.51% | -- | 8.614€ | |
GFEB FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - February | 37.8585€ | -0.21% | -- | 8.65K€ | |
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 30.6228€ | -0.17% | -- | 6.029€ | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 28.1290€ | -0.70% | -- | 43.84K€ | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 100.43€ | -2.28% | -- | 2.02M€ | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | 4.9617€ | +0.70% | -- | 16.02M€ | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 24.9078€ | -0.69% | -- | 0.8614€ | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 55.0934€ | -0.32% | -- | 732.19€ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 43.0528€ | -0.16% | -- | 640.81K€ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 32.2302€ | -0.84% | -- | 1.54K€ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 35.4879€ | -0.04% | -- | 297.18€ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 58.9111€ | -1.06% | -- | 13.21K€ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 26.2592€ | -0.19% | -- | 6.63K€ |
6766 - 6780 من 11220 نتائج
سعر السهم