أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 102.53€ | -1.02% | -- | 99.26K€ | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 87.2816€ | -0.44% | -- | 11.42K€ | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 34.5628€ | -1.06% | -- | 46.41K€ | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | 29.2978€ | -2.72% | -- | 4.64M€ | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | 16.9410€ | -3.77% | -- | 12.43K€ | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 38.4680€ | -0.80% | -- | 40.24K€ | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 17.1823€ | +0.05% | -- | 34.71K€ | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | 42.0768€ | -0.33% | -- | 36.05K€ | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 81.5513€ | -0.24% | -- | 22.87K€ | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 82.4647€ | -0.26% | -- | 75.09K€ | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 77.7598€ | -0.13% | -- | 12.57K€ | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 45.1686€ | +0.01% | -- | 375.70€ | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 29.8924€ | -0.55% | -- | 20.67K€ | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 38.7420€ | -0.51% | -- | 10.98K€ | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 37.3805€ | -0.31% | -- | 12.76K€ |
7201 - 7215 من 11220 نتائج
سعر السهم