أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | 19.1514€ | +0.00% | -- | 132.71€ | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 195.01€ | +0.62% | -- | 245.61€ | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | 36.4835€ | +0.00% | -- | 10.41K€ | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 79.7251€ | +0.05% | -- | 12.92€ | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | 30.1664€ | +0.00% | -- | 3.34K€ | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | 31.5720€ | +0.00% | -- | 5.18K€ | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | 33.0931€ | +0.00% | -- | 20.80K€ | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | 34.4720€ | +0.00% | -- | 28.67K€ | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | 35.7276€ | +0.00% | -- | 12.97K€ | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | 36.3528€ | +0.00% | -- | 12.83K€ | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | 36.3681€ | +0.00% | -- | 8.75K€ | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 36.3507€ | +0.00% | -- | 9.10K€ | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | 28.2611€ | +0.00% | -- | 2.01K€ | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | 58.6713€ | +0.09% | -- | 43.09€ | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | 40.3926€ | +0.00% | -- | 155.71K€ |
7291 - 7305 من 11220 نتائج
سعر السهم