أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JANM FT U.S. Equity Max Buffer ETF - January | 29.1024€ | -0.01% | -- | 614.04€ | |
JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 29.8712€ | +0.15% | -- | 1.00K€ | |
JANT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jan ETF | 37.8925€ | +0.23% | -- | 1.02K€ | |
JANU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jan ETF | 26.1990€ | +0.19% | -- | 4.23K€ | |
JANW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jan ETF | 33.2648€ | +0.12% | -- | 6.69K€ | |
JANZ TrueShares Structured Outcome (January) ETF | 35.5318€ | +0.17% | -- | 151.35€ | |
JAPN Horizon Kinetics Japan Owner Operator ETF | 19.5229€ | +1.87% | -- | 3.12K€ | |
JAVA JPMorgan Active Value ETF | 67.4988€ | +1.12% | -- | 178.47K€ | |
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF | 40.7554€ | +0.00% | -- | 180.18K€ | |
JBND JPMorgan Active Bond ETF | 45.8509€ | +0.14% | -- | 258.92K€ | |
JCHI JPMorgan Active China ETF | 47.3430€ | +0.02% | -- | 1.72K€ | |
JCPB JPMorgan Core Plus Bond ETF | 40.2093€ | +0.16% | -- | 680.15K€ | |
JCPI JPMorgan Inflation Managed Bond ETF | 41.4210€ | -0.14% | -- | 17.58K€ | |
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF | 48.8394€ | +0.23% | -- | 247.68€ | |
JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 48.8738€ | +2.85% | -- | 1.24K€ |
7381 - 7395 من 11220 نتائج
سعر السهم