أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MOAT VanEck Morningstar Wide Moat ETF | 88.5048€ | -1.32% | -- | 780.96K€ | |
MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | 43.7308€ | -0.72% | -- | 85.07K€ | |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 69.0967€ | +0.48% | -- | 228.99K€ | |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 37.9196€ | -0.53% | -- | 11.09K€ | |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 8.5616€ | -1.29% | -- | 635.87K€ | |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 33.0507€ | -1.46% | -- | 467.31€ | |
MOTI VanEck Morningstar International Moat ETF | 29.7459€ | +0.00% | -- | 6.72K€ | |
MOTO Guinness Atkinson Smart Transportation & Technology ETF | 63.9408€ | +6.06% | -- | 31.03€ | |
MPG Leverage Shares 2X Long MP Daily ETF | 7.9754€ | -9.93% | -- | 178.37K€ | |
MPLY Monopoly ETF | 28.5474€ | -0.93% | -- | 4.63K€ | |
MPRO Monarch ProCap Index ETF | 27.9270€ | -0.28% | -- | 13.25K€ | |
MPWX Tradr 2X Long MPWR Daily ETF | 23.3656€ | +8.57% | -- | 22.06K€ | |
MQQQ Investment Managers Series Trust II Tradr 2X Long Innovation 100 Monthly ETF | 217.21€ | -0.35% | -- | 377.53K€ | |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 65.8635€ | -3.61% | -- | 81.40K€ | |
MRCP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - March | 30.1856€ | +1.72% | -- | 852.71€ |
7846 - 7860 من 11220 نتائج
سعر السهم