أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | 1,583.74AED | +0.18% | -- | 1.16MAED | |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | 209.71AED | +1.40% | -- | 469.24KAED | |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | 113.60AED | +1.74% | -- | 3.36KAED | |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | 29.4918AED | -23.70% | -- | 102.84MAED | |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 84.7659AED | -21.00% | -- | 329.65KAED | |
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | 67.5777AED | -0.70% | -- | 2.24MAED | |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | 251.73AED | -0.10% | -- | 517.17KAED | |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | 185.08AED | -0.77% | -- | 23.09KAED | |
OND ProShares On-Demand ETF | 129.53AED | -2.21% | -- | 936.53AED | |
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | 25.6722AED | -29.40% | -- | 8.96MAED | |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | 70.0384AED | -29.20% | -- | 10.07MAED | |
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | 41.6484AED | -28.30% | -- | 1.17MAED | |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 89.8159AED | -0.08% | -- | 9.44KAED | |
ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 558.01AED | +0.19% | -- | 2.29KAED | |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 388.35AED | -0.90% | -- | 2.20MAED |
8116 - 8130 من 11220 نتائج
سعر السهم