أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PCI PGIM Corporate Bond 5-10 Year ETF | 42.9649€ | -0.21% | -- | 0.8617€ | |
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 7.3589€ | -0.91% | -- | 6.91K€ | |
PCL PGIM Corporate Bond 10+ Year ETF | 42.8420€ | -0.35% | -- | 0.8617€ | |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 19.8967€ | -1.68% | -- | 9.27K€ | |
PCLN Pictet Cleaner Planet ETF | 28.2782€ | +0.52% | -- | 2.585€ | |
PCLO VIRTUS SEIX AAA Private Credit CLO ETF | 21.4908€ | +0.08% | -- | 30.67K€ | |
PCMM BondBloxx Private Credit CLO ETF | 42.5809€ | +0.05% | -- | 28.81K€ | |
PCPI PIMCO Inflation PLUS Active Exchange Traded Fund | 43.5762€ | +0.17% | -- | 692.80€ | |
PCR Simplify VettaFi Private Credit Strategy ETF | 16.7739€ | -2.43% | -- | 285.22€ | |
PCRB Putnam ESG Core Bond ETF | 39.6123€ | -0.13% | -- | 467.90€ | |
PCS PGIM Corporate Bond 0-5 Year ETF | 43.0162€ | -0.08% | -- | 62.90€ | |
PCY Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF | 18.6127€ | -0.28% | -- | 180.82K€ | |
PDBA Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF | 30.8919€ | -0.83% | -- | 75.66K€ | |
PDBC Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 15.5451€ | +0.33% | -- | 4.02M€ | |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 12.1586€ | -7.41% | -- | 204.70K€ |
8221 - 8235 من 11220 نتائج
سعر السهم