أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QARP Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF | 65.0000$ | -0.05% | -- | 3.34K$ | |
QAT iShares Trust iShares MSCI Qatar ETF | 18.7000$ | -0.58% | -- | 10.52K$ | |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Buffer ETF | 46.8300$ | +0.20% | -- | 602.00$ | |
QBER TrueShares Quarterly Bear Hedge ETF | 23.7400$ | -0.13% | -- | 134.61K$ | |
QBF Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly | 16.3538$ | -2.17% | -- | 12.56K$ | |
QBIF AllianzIM International Equity Buffer15 ETF | 25.7900$ | -0.29% | -- | 5.000$ | |
QBIG Invesco Top QQQ ETF | 42.8100$ | +0.27% | -- | 2.66K$ | |
QBIV AllianzIM International Equity Buffer5 ETF | 26.4388$ | -0.74% | -- | 1.09K$ | |
QBKF AllianzIM U.S. Small Cap Buffer15 ETF | 25.9800$ | -0.08% | -- | 5.000$ | |
QBKV AllianzIM U.S. Small Cap Buffer5 ETF | 27.2486$ | -0.21% | -- | 954.00$ | |
QBQF AllianzIM Growth-100 Buffer15 ETF | 25.8900$ | -0.10% | -- | 309.00$ | |
QBQV AllianzIM Growth-100 Buffer5 ETF | 26.9050$ | -0.04% | -- | 1.53K$ | |
QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF | 26.8800$ | -0.02% | -- | 189.22K$ | |
QBSV AllianzIM U.S Equity Buffer5 ETF | 26.5600$ | +0.09% | -- | 1.44K$ | |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 20.0700$ | -22.40% | -- | 2.36M$ |
8446 - 8460 من 11220 نتائج
سعر السهم