أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 21.5300€ | -0.61% | -- | 4.17K€ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 32.3497€ | +0.48% | -- | 3.45K€ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 22.5026€ | -0.92% | -- | 1.58K€ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 48.5755€ | -0.95% | -- | 52.15K€ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 123.34€ | -0.22% | -- | 11.57K€ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 109.31€ | -0.35% | -- | 132.07K€ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 32.2971€ | -0.51% | -- | 5.32K€ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 12.1096€ | +1.34% | -- | 9.42M€ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 41.5874€ | -0.28% | -- | 22.02K€ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 93.6004€ | +0.38% | -- | 481.79K€ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 23.1070€ | -1.29% | -- | 9.66K€ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 17.2647€ | -1.82% | -- | 149.16€ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 169.93€ | -1.27% | -- | 3.45K€ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 39.4896€ | +1.48% | -- | 3.59K€ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 13.5926€ | -0.16% | -- | 365.54K€ |
8731 - 8745 من 11220 نتائج
سعر السهم