أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | 33.9233$ | -1.01% | -- | 1.58M$ | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 29.0100$ | -1.06% | -- | 10.20M$ | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 49.3597$ | -2.24% | -- | 251.52K$ | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 32.4000$ | +0.09% | -- | 16.49M$ | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 36.6400$ | -1.45% | -- | 2.89M$ | |
SCHF Schwab International Equity ETF | 27.8900$ | -0.46% | -- | 7.11M$ | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 34.4500$ | -1.85% | -- | 6.60M$ | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | 23.1000$ | +0.13% | -- | 4.82M$ | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 22.5347$ | -0.25% | -- | 1.78M$ | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 24.5890$ | +0.00% | -- | 112.35K$ | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 36.4000$ | -0.52% | -- | 748.58K$ | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | 35.4800$ | -0.67% | -- | 830.68K$ | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | 24.0999$ | +0.00% | -- | 4.41M$ | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | 26.6000$ | -0.11% | -- | 2.32M$ | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 30.9100$ | -0.48% | -- | 326.88K$ |
8776 - 8790 من 11220 نتائج
سعر السهم