أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | 24.7806€ | +0.00% | -- | 5.13K€ | |
STRV Strive 500 ETF | 43.6810€ | +4.09% | -- | 86.02€ | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 33.5564€ | +0.00% | -- | 1.18K€ | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 45.3469€ | +0.00% | -- | 14.63K€ | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | 48.1607€ | +0.00% | -- | 1.97K€ | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | 31.5349€ | +0.00% | -- | 1.89K€ | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | 40.3778€ | -4.57% | -- | 3.25K€ | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | 16.9803€ | +0.00% | -- | 13.27K€ | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | 14.8643€ | -6.85% | -- | 957.40€ | |
STXV Strive 1000 Value ETF | 32.2089€ | +0.00% | -- | 952.24€ | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | 47.6663€ | -9.06% | -- | 2.67K€ | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | 22.3461€ | +0.00% | -- | 8.24K€ | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 91.5339€ | +0.00% | -- | 331.95K€ | |
SUIL 2x Sui ETF | 7.3719€ | +0.06% | -- | 7.741€ | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | 18.5373€ | +2.13% | -- | 81.71€ |
9106 - 9120 من 11220 نتائج
سعر السهم