أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 364.66AED | -0.38% | -- | 2.38MAED | |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 313.32AED | -0.40% | -- | 56.37MAED | |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund | 368.83AED | -0.79% | -- | 22.59KAED | |
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index Fund | 291.74AED | -1.30% | -- | 39.38KAED | |
TLTI NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF | 166.39AED | -0.42% | -- | 15.48KAED | |
TLTP Amplify TLT U.S. Treasury 12% Option Income ETF | 76.8560AED | -0.27% | -- | 38.39KAED | |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 80.8729AED | -0.23% | -- | 5.12MAED | |
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced Income ETF | 83.2968AED | -0.37% | -- | 35.23KAED | |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 96.0962AED | -0.76% | -- | 15.68KAED | |
TMAT Main Thematic Innovation ETF | 113.05AED | -1.03% | -- | 61.38KAED | |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 93.4335AED | +0.00% | -- | 64.62KAED | |
TMDV ProShares Russell US Dividend Growers ETF | 179.13AED | -0.34% | -- | 139.56AED | |
TMED T. Rowe Price Health Care ETF | 113.36AED | +1.01% | -- | 10.14KAED | |
TMET iShares Transition-Enabling Metals ETF | 118.37AED | -0.62% | -- | 6.10KAED | |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 127.88AED | -1.14% | -- | 6.61MAED |
9271 - 9285 من 11220 نتائج
سعر السهم