أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AGIX KraneShares Artificial Intelligence ETF | 41.6659€ | -1.97% | -- | 624.01K€ | |
AGMI Themes Silver Miners ETF | 62.2362€ | -1.14% | -- | 3.10K€ | |
AGNG Global X Funds Global X Aging Population ETF | 29.4082€ | +0.30% | -- | 7.59K€ | |
AGOX Adaptive Alpha Opportunities ETF | 29.8044€ | -1.34% | -- | 28.75K€ | |
AGQI First Trust Active Global Quality Income ETF | 15.7240€ | -0.31% | -- | 826.94€ | |
AGRH iShares Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond ETF | 22.6204€ | -0.04% | -- | 32.73€ | |
AGRW Allspring LT Large Growth ETF | 28.2930€ | -1.69% | -- | 53.40€ | |
AGZ iShares Agency Bond ETF | 93.7031€ | -0.13% | -- | 11.76K€ | |
AGZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | 19.5193€ | +0.00% | -- | 28.61K€ | |
AHLT American Beacon AHL Trend ETF | 25.5060€ | -0.21% | -- | 755.44€ | |
AHYB American Century Select High Yield ETF | 39.9070€ | -0.23% | -- | 498.75€ | |
AIA iShares Asia 50 ETF | 128.14€ | -1.27% | -- | 418.54K€ | |
AIBD Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X ETF | 4.0658€ | +4.29% | -- | 235.27K€ | |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X ETF | 62.9672€ | -4.34% | -- | 27.13K€ | |
AIEQ Amplify AI Powered Equity ETF | 43.0028€ | -0.53% | -- | 2.88K€ |
10141 - 10155 من 11220 نتائج
سعر السهم