أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BAMD Brookstone Dividend Stock ETF | 32.0260$ | -0.47% | -- | 2.25K$ | |
BAMG Brookstone Growth Stock ETF | 44.4810$ | -0.20% | -- | 1.24K$ | |
BAMO Brookstone Opportunities ETF | 34.4200$ | -0.41% | -- | 2.10K$ | |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 25.1850$ | +0.02% | -- | 1.44K$ | |
BAMV Brookstone Value Stock ETF | 35.4610$ | -0.47% | -- | 2.52K$ | |
BAMY Brookstone Yield ETF | 27.3810$ | -0.23% | -- | 2.49K$ | |
BAPR Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April | 53.1840$ | -0.20% | -- | 2.69K$ | |
BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | 27.0010$ | -1.70% | -- | 3.05K$ | |
BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF | 29.8090$ | -0.42% | -- | 6.63K$ | |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 17.3600$ | -1.92% | -- | 62.92K$ | |
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 53.2900$ | -0.09% | -- | 1.03K$ | |
BAY Corgi Bay Area Based ETF | 29.1050$ | -1.36% | -- | 17.08K$ | |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 45.6850$ | -0.23% | -- | 26.89K$ | |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF | 61.7470$ | -0.96% | -- | 160.41K$ | |
BBB CYBER HORNET Trust CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF75/25 Strategy ETF | 29.7790$ | -0.97% | -- | 221.00$ |
10351 - 10365 من 11220 نتائج
سعر السهم