Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | €468.02 | +4.08 % | €725.58B | €21.10M | Tradear |
JPM JPMorgan Chase & Co. | €259.13 | -0.14 % | €691.48B | €3.65M | |
ORCL Oracle Corp | €199.83 | -5.23 % | €559.87B | €15.94M | Tradear |
ASML ASML Holding NV | €1,502.39 | +2.18 % | €535.93B | €1.25M | Tradear |
V VISA Inc. | €270.82 | -1.01 % | €535.12B | €5.13M | |
XOM Exxon Mobil Corporation | €132.59 | +2.83 % | €519.12B | €7.69M | |
INTC Intel Corp | €96.9199 | +4.15 % | €496.95B | €89.13M | Tradear |
JNJ Johnson & Johnson | €192.46 | +0.15 % | €467.67B | €3.29M | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | €109.65 | -0.65 % | €409.22B | €15.46M | Tradear |
MA Mastercard Incorporated | €407.30 | -1.11 % | €376.32B | €3.52M | |
COST Costco Wholesale Corp | €828.70 | +0.72 % | €365.69B | €1.11M | Tradear |
CAT Caterpillar Inc. | €799.29 | +1.89 % | €347.82B | €1.41M | |
LRCX Lam Research Corp | €298.32 | +3.47 % | €343.07B | €4.96M | |
ABBV ABBVIE INC. | €187.09 | +0.74 % | €331.65B | €2.96M | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | €354.87 | +2.20 % | €325.34B | €9.17M | Tradear |
16 – 30 de 11220 resultados
Precio de la acción