Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACVA ACV Auctions Inc. | AED21,7424 | -6,33 % | AED4,21B | AED14,27M | |
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | AED138,24 | -1,03 % | AED4,21B | AED1,08M | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | AED29,1980 | +2,05 % | AED4,20B | AED5,44M | |
HQH abrdn Healthcare Investors | AED69,7446 | -0,89 % | AED4,19B | AED973,52K | |
PRCH Porch Group, Inc. Common Stock | AED36,5434 | -8,72 % | AED4,18B | AED6,08M | |
CIM Chimera Investment Corp. | AED48,2593 | -2,95 % | AED4,18B | AED3,49M | |
EYPT EyePoint, Inc. Common Stock | AED45,2844 | -1,60 % | AED4,18B | AED3,06M | |
UFCS United Fire Group Inc. | AED158,51 | -1,24 % | AED4,17B | AED705,14K | |
NWPX NWPX Infrastructure, Inc. Common Stock | AED439,70 | +0,00 % | AED4,17B | AED320,70K | |
LNN Lindsay Corporation | AED416,04 | -0,20 % | AED4,17B | AED604,86K | |
SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | AED54,8518 | -0,03 % | AED4,17B | AED5,89M | |
PFBC Preferred Bank | AED344,72 | -2,04 % | AED4,16B | AED374,39K | |
CSR Centerspace | AED221,13 | +0,97 % | AED4,16B | AED589,14K | |
TEN Tsakos Energy Navigation Ltd. | AED135,13 | -1,47 % | AED4,15B | AED893,85K | |
DBVT DBV Technologies S.A. | AED64,7497 | -3,29 % | AED4,15B | AED596,64K |
2536 – 2550 sur 11220 résultats
Cours de l'action