Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | S$8,4589 | -8,70 % | -- | S$63,89K | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | S$56,2602 | -1,39 % | -- | S$7,68K | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | S$197,73 | -6,67 % | -- | S$628,70K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | S$19,4850 | -0,80 % | -- | S$24,16K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | S$27,3343 | -0,26 % | -- | S$9,24K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | S$55,8435 | -5,82 % | -- | S$7,48K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | S$92,3550 | -2,59 % | -- | S$126,70K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | S$70,0848 | -0,57 % | -- | S$1,22K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | S$147,15 | -0,60 % | -- | S$38,16K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | S$65,2454 | -0,70 % | -- | S$48,33K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | S$61,0352 | -1,63 % | -- | S$16,67K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | S$32,2634 | +0,06 % | -- | S$3,83K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | S$55,0793 | -0,42 % | -- | S$23,63K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | S$39,5573 | +0,55 % | -- | S$2,26K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | S$29,6640 | +0,00 % | -- | S$5,65K |
8041 – 8055 sur 11220 résultats
Cours de l'action