Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
STRN SMART Trend 25 ETF | AED105,23 | +0,00 % | -- | AED31,50K | |
STRV Strive 500 ETF | AED179,97 | +0,10 % | -- | AED161,77K | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | AED143,78 | +0,00 % | -- | AED15,90K | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | AED191,20 | +0,00 % | -- | AED36,72K | |
STXG Strive 1000 Growth ETF | AED206,12 | +0,00 % | -- | AED11,15K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | AED136,17 | +0,00 % | -- | AED13,71K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | AED168,99 | -4,13 % | -- | AED6,83K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | AED72,5378 | +0,00 % | -- | AED18,74K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | AED66,1104 | +0,00 % | -- | AED565,61 | |
STXV Strive 1000 Value ETF | AED138,76 | +0,00 % | -- | AED7,62K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | AED217,28 | +0,00 % | -- | AED330,55 | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | AED95,4120 | +0,00 % | -- | AED35,19K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | AED391,01 | +0,00 % | -- | AED1,34M | |
SUIL 2x Sui ETF | AED28,8947 | +0,00 % | -- | AED2,65K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | AED74,9618 | +0,66 % | -- | AED28,43K |
9106 – 9120 sur 11220 résultats
Cours de l'action