Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BCGS Bancreek Global Select ETF | $26,9879 | +0,00 % | -- | $2,80K | |
BCHI GMO Beyond China ETF | $41,1160 | -0,59 % | -- | $727,00 | |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | $37,5710 | +0,65 % | -- | $11,33K | |
BCI abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF | $24,4650 | -1,11 % | -- | $295,10K | |
BCIL Bancreek International Large Cap ETF | $29,6100 | -0,25 % | -- | $2,52K | |
BCKT LifeX 2030 Income Bucket ETF | $41,7410 | -0,05 % | -- | $2,000 | |
BCLO iShares BBB-B CLO Active ETF | $49,6550 | -0,01 % | -- | $1,94K | |
BCOR Grayscale Bitcoin Adopters ETF | $24,7950 | -0,12 % | -- | $104,00 | |
BCPL BNY Mellon Core Plus ETF | $24,8490 | +0,16 % | -- | $15,74K | |
BCSM Baron SMID Cap ETF | $24,4360 | +0,64 % | -- | $3,92K | |
BCTK Baron Technology ETF | $31,4700 | -1,70 % | -- | $11,53K | |
BCUS Bancreek U.S. Large Cap ETF | $35,7000 | -0,20 % | -- | $4,90K | |
BDBT Bluemonte Core Bond ETF | $25,1610 | +0,16 % | -- | $14,30K | |
BDEC Innovator U.S. Equity Buffer ETF - December | $53,3400 | +0,14 % | -- | $3,48K | |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | $36,6400 | -0,01 % | -- | $2,56K |
10396 – 10410 sur 11220 résultats
Cours de l'action