Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | €52,7235 | +0,02 % | -- | €37,86K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | €50,0507 | +1,26 % | -- | €364,00K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | €9,4842 | -3,40 % | -- | €39,88K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | €39,2215 | +1,11 % | -- | €2,90K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | €24,0387 | -4,55 % | -- | €1,88K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | €13,3727 | -47,30 % | -- | €599,22 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | €35,0648 | -2,10 % | -- | €863,08K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | €21,9516 | -2,10 % | -- | €4,21K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | €105,38 | -2,81 % | -- | €8,51K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | €50,3870 | +0,88 % | -- | €103,55K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | €32,5868 | +0,04 % | -- | €27,21K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | €23,7226 | -1,63 % | -- | €23,23K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | €13,6055 | -12,80 % | -- | €256,12K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | €54,9049 | -11,80 % | -- | €1,09M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | €4,8283 | -9,92 % | -- | €96,74K |
10786 – 10800 sur 11220 résultats
Cours de l'action