Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GTES Gates Industrial Corporation plc | AED95,6056 | -1,81 % | AED24,18B | AED8,91M | |
TXNM TXNM Energy, Inc. | AED216,77 | -0,36 % | AED24,07B | AED6,11M | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | AED385,21 | -0,74 % | AED24,04B | AED1,96M | |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp. | AED109,71 | -3,43 % | AED24,03B | AED1,19M | |
CENX Century Aluminum Co | AED246,08 | -2,57 % | AED23,98B | AED6,54M | |
IDCC InterDigital, Inc. | AED943,02 | -0,87 % | AED23,92B | AED1,24M | |
THG The Hanover Insurance Group, Inc. | AED684,44 | -0,37 % | AED23,92B | AED1,15M | |
PAYC PAYCOM SOFTWARE, INC. | AED506,09 | -4,47 % | AED23,91B | AED2,64M | |
INGM Ingram Micro Holding Corporation | AED110,96 | -4,52 % | AED23,91B | AED4,11M | |
FSS Federal Signal Corp. | AED393,48 | +0,64 % | AED23,90B | AED1,71M | |
NPO Enpro Inc. | AED1 165,04 | +0,32 % | AED23,82B | AED642,98K | |
CELC Celcuity Inc. Common Stock | AED326,50 | -2,77 % | AED23,80B | AED20,10M | |
SSRM SSR Mining Inc. | AED106,05 | -3,14 % | AED23,79B | AED10,65M | |
LNTH Lantheus Holdings, Inc | AED368,21 | +4,10 % | AED23,74B | AED3,97M | |
AUGO Aura Minerals Inc. Common Shares | AED236,06 | -5,54 % | AED23,69B | AED3,95M |
1186 – 1200 sur 11220 résultats
Cours de l'action