Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BEAT Heartbeam, Inc. Common Stock | AED3,2992 | +2,55 % | AED178,37M | AED6,09M | |
FIEE FiEE, Inc Common Stock | AED18,1431 | -4,08 % | AED178,22M | AED28,57K | |
LFS LEIFRAS Co., Ltd. American Depositary Shares | AED7,6576 | -9,35 % | AED177,74M | AED420,48K | |
PXS Pyxis Tankers Inc. Common Stock | AED15,8661 | +1,89 % | AED177,73M | AED206,80K | |
TCBS Texas Community Bancshares, Inc. Common Stock | AED61,8850 | +0,54 % | AED177,50M | AED3,94K | |
ACTU Actuate Therapeutics, Inc. Common stock | AED6,6843 | -3,19 % | AED177,50M | AED302,68K | |
LOAN Manhattan Bridge Capital, Inc | AED15,5539 | -0,77 % | AED177,14M | AED123,92K | |
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | AED10,7977 | +0,69 % | AED175,18M | AED1,47M | |
ZOOZ ZOOZ Strategy Ltd. Ordinary Shares | AED21,4669 | -6,63 % | AED174,94M | AED93,55K | |
PLUT Plutus Financial Group Limited Ordinary Shares | AED11,2017 | -3,11 % | AED174,76M | AED10,14K | |
AVX Avax One Technology Ltd. Common Shares | AED1,7680 | -3,72 % | AED174,63M | AED1,07M | |
FNGR FingerMotion, Inc. Common Stock | AED3,2573 | +28,18 % | AED173,30M | AED55,50M | |
AIOS AIOS Tech Inc. Class A Common Shares | AED55,4210 | +4,50 % | AED172,42M | AED28,92K | |
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | AED28,9225 | -12,50 % | AED172,33M | AED2,29M | |
ESLA Estrella Immunopharma, Inc. Common Stock | AED3,8196 | -3,70 % | AED172,27M | AED164,75K |
От 4966 до 4980 из 11220 результатов
Цена акции