Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CMDY iShares Bloomberg Roll Select Commodity Strategy ETF | €52,7235 | +0,02 % | -- | €37,86K | |
CMF iShares California Muni Bond ETF | €49,9671 | +1,09 % | -- | €364,46K | |
CMGG Leverage Shares 2X Long CMG Daily ETF | €9,4842 | -3,40 % | -- | €41,11K | |
CNAV Mohr Company Nav ETF | €39,2215 | +1,11 % | -- | €2,90K | |
CNBS Amplify Seymour Cannabis ETF | €24,0387 | -4,55 % | -- | €1,88K | |
CNCG Leverage Shares 2X Long CNC Daily ETF | €13,3727 | -47,30 % | -- | €599,22 | |
CNEQ Alger Concentrated Equity ETF | €35,4882 | -0,92 % | -- | €863,08K | |
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | €21,9516 | -2,10 % | -- | €4,21K | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | €105,38 | -2,81 % | -- | €8,51K | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | €50,3870 | +0,88 % | -- | €103,55K | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | €32,5868 | +0,04 % | -- | €27,21K | |
COAL Range Global Coal Index ETF | €23,7105 | -1,68 % | -- | €23,25K | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | €13,3641 | -14,30 % | -- | €266,16K | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | €53,9134 | -13,40 % | -- | €1,11M | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | €4,8283 | -9,92 % | -- | €98,55K |
От 10786 до 10800 из 11220 результатов
Цена акции