Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | €24,0214 | +0,00 % | -- | €1,16K | |
CPSU Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - June | €23,9255 | +0,00 % | -- | €6,41K | |
CPSY Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - January | €22,2359 | +0,05 % | -- | €868,93 | |
CPXR USCF Daily Target 2X Copper Index ETF | €25,8946 | +0,00 % | -- | €47,14K | |
CQQQ Invesco China Technology ETF | €44,3226 | +0,00 % | -- | €1,52M | |
CQTM Corgi Quantum Computing ETF | €24,4450 | +0,00 % | -- | €45,19K | |
CRAK VanEck Oil Refiners ETF | €42,0505 | +0,00 % | -- | €78,76K | |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | €215,59 | +0,00 % | -- | €9,31K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | €4,3707 | +0,00 % | -- | €5,06M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | €13,3375 | -0,32 % | -- | €2,78M | |
CRDD Cardano ETF | €11,3111 | +0,00 % | -- | €5,10K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | €20,1234 | +0,00 % | -- | €846,38 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | €52,1881 | +0,00 % | -- | €1,49M | |
CRDX 2x Cardano ETF | €6,9261 | +0,00 % | -- | €8,17K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | €19,9319 | +0,00 % | -- | €5,203 |
От 10951 до 10965 из 11316 результатов
Цена акции