أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 30.0887€ | -1.77% | -- | 110.33K€ | |
TEC Harbor Transformative Technologies ETF | 29.2510€ | -1.25% | -- | 205.87€ | |
TECB iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF | 62.7749€ | -0.90% | -- | 6.79K€ | |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3x ETF | 228.36€ | -2.99% | -- | 971.26K€ | |
TECS Direxion Daily Technology Bear 3x ETF | 5.2804€ | +2.85% | -- | 10.38M€ | |
TECY GraniteShares YieldBOOST Technology ETF | 21.5264€ | -0.06% | -- | 3.36K€ | |
TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 36.8827€ | -0.66% | -- | 1.84K€ | |
TEKX SSGA Active Trust State Street Galaxy Transformative Tech Accelerators ETF | 60.9268€ | -0.60% | -- | 10.77K€ | |
TEKY Lazard Next Gen Technologies ETF | 41.0069€ | +0.00% | -- | 366.09€ | |
TEMD Templeton Emerging Markets Debt ETF | 21.5135€ | +0.06% | -- | 324.74€ | |
TEMR T. Rowe Price Emerging Markets Equity Research ETF | 25.5964€ | -1.25% | -- | 37.04€ | |
TEMT Tradr 2X Long TEM Daily ETF | 15.2296€ | -8.68% | -- | 450.23K€ | |
TEMX Touchstone Sands Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 32.6169€ | -1.01% | -- | 163.66€ | |
TEND iShares Large Cap 10% Target Buffer Dec ETF | 23.4375€ | -0.28% | -- | 5.19K€ | |
TENJ iShares Large Cap 10% Target Buffer Jun ETF | 23.5847€ | -0.15% | -- | 15.50€ |
9196 - 9210 من 11220 نتائج
سعر السهم