Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | $255,71 | -0,82% | -- | $4,48K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | $4,1200 | +20,12% | -- | $3,95M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $19,5100 | -22,50% | -- | $2,97M | |
CRDD Cardano ETF | $16,5757 | -5,22% | -- | $4,06K | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,3686 | -1,49% | -- | $1,15K | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $64,8400 | -12,80% | -- | $1,51M | |
CRDX 2x Cardano ETF | $13,4193 | -10,10% | -- | $10,87K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $22,4249 | -0,33% | -- | $6,000 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $6,1600 | -10,20% | -- | $3,89M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $7,6700 | -13,80% | -- | $208,65K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $17,2350 | -16,20% | -- | $324,95K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $13,1300 | -5,06% | -- | $65,42K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $39,7200 | -1,08% | -- | $20,60K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,7900 | -0,13% | -- | $186,54K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $41,8100 | -13,80% | -- | $1,70M |
10861 – 10875 de 11220 resultados
Preço das ações