Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
KW KENNEDY-WILSON HOLDINGS, INC. | $11,0000 | +0,09% | $1,53B | $520,47K | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Common Stock | $22,3700 | +0,18% | $1,53B | $439,55K | |
GAM General American Investors Company, Inc. | $63,8400 | +0,44% | $1,53B | $55,89K | |
FDP Fresh Del Monte Produce Inc. | $29,3700 | -0,47% | $1,52B | $478,38K | |
PRGO PERRIGO COMPANY PLC | $10,5100 | +0,48% | $1,52B | $2,02M | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | $91,2700 | -4,15% | $1,52B | $240,66K | |
QCRH QCR Holdings Inc | $92,8150 | +3,15% | $1,52B | $113,57K | |
CCS CENTURY COMMUNITIES, INC. | $56,2000 | +3,92% | $1,51B | $295,93K | |
UMAC Unusual Machines, Inc. | $32,3000 | +11,92% | $1,51B | $8,04M | |
MBX MBX Biosciences, Inc. Common Stock | $30,9150 | +2,88% | $1,51B | $458,12K | |
TRIN Trinity Capital Inc. Common Stock | $17,1900 | +1,78% | $1,51B | $864,75K | |
CNOB Center Bancorp Inc | $30,6000 | +4,33% | $1,51B | $243,32K | |
LKFN Lakeland Financial Corp | $59,4400 | +1,76% | $1,51B | $134,30K | |
CNL Collective Mining Ltd. | $15,7400 | -1,75% | $1,50B | $40,79K | |
EVTC EVERTEC, INC. | $22,8884 | +1,41% | $1,50B | $1,07M |
Результати 2296 — 2310 з 11220
Ціна акції