Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | €20,8971 | -6,45% | €605,48M | €365,79K | |
MNTN MNTN, Inc. | €8,1158 | -3,51% | €605,08M | €652,82K | |
NABL N-able, Inc. | €3,3418 | +0,26% | €604,99M | €2,12M | |
SABR Sabre Corporation | €1,4365 | -10,50% | €603,91M | €3,94M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | €12,5600 | +0,70% | €603,59M | €185,17K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | €8,4977 | -2,78% | €603,41M | €1,36M | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | €17,8114 | +2,24% | €602,61M | €178,53K | |
BALY Bally's Corporation | €11,7267 | -0,30% | €602,47M | €16,69K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | €22,5333 | +0,23% | €602,39M | €547,60K | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | €8,9404 | -1,34% | €601,59M | €80,33K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | €18,2020 | +0,96% | €599,96M | €153,39K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | €9,7650 | -1,66% | €599,62M | €1,20K | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | €5,9458 | -0,73% | €597,38M | €289,33K | |
VEL Velocity Financial, Inc. | €15,1553 | +0,00% | €596,28M | €39,63K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | €4,8695 | -7,73% | €595,63M | €309,09K |
2941-2955 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu