Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLRY Inspire Growth ETF | $40,5955 | +0,00% | -- | $12,03K | |
GLWG Leverage Shares 2X Long GLW Daily ETF | $24,1100 | +1,05% | -- | $1,59M | |
GLXU T-REX 2X Long GLXY Daily Target ETF | $8,2950 | +0,00% | -- | $939,88K | |
GMAR FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March | $43,9434 | +0,00% | -- | $2,69K | |
GMAY FT Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - May | $42,6900 | +0,00% | -- | $93,86K | |
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $8,2800 | +0,00% | -- | $299,11K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $151,64 | +0,00% | -- | $84,35K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,4352 | +0,00% | -- | $115,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,29 | +0,00% | -- | $42,22K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $50,0550 | +0,00% | -- | $2,27K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,0700 | +0,00% | -- | $6,000 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,1000 | +0,00% | -- | $4,72K | |
GMOI GMO International Value ETF | $37,5300 | +0,00% | -- | $62,70K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $36,3100 | +0,00% | -- | $4,59K | |
GMOV GMO US Value ETF | $30,1900 | +0,00% | -- | $21,53K |
6826-6840 trong số 11316 kết quả
Giá cổ phiếu